← LPへ戻る実績と条件
LPに出している数字は、全てこのページにあります。種類ごとに分け、定義・期間・条件を並べます。数字を押すと、同じ詳細をその場で開けます。
BACKTEST 過去データでの検証 (バックテスト)。
LP の見出しの数字と、同じ10年の SPY
| 指標 | 値 | 期間 | 定義 |
|---|
| スタンダードプランで見られるポートフォリオ |
|---|
| 資産の倍率 | 119.5× | 2016-09〜2026-08 | 期間の最初の資産を1としたとき、期間の最後にいくらになったか (トータルリターン +1)。過去データでの検証(バックテスト)。将来の成績を保証しません。期間 2016-09〜2026-08(120 か月)。スタンダードプランの会員が今シグナルまで見られるポートフォリオの1つ(名前は出しません)。無料・ベーシックでは成績だけ見られ、シグナルはスタンダードプランから。 |
|---|
| 年率リターン (CAGR) | 61.3% | 2016-09〜2026-08 | 期間全体の増え方を、毎年一定の割合で増えたと仮定して1年あたりに直した値。過去データでの検証(バックテスト)。将来の成績を保証しません。期間 2016-09〜2026-08(120 か月)。スタンダードプランの会員が今シグナルまで見られるポートフォリオの1つ(名前は出しません)。無料・ベーシックでは成績だけ見られ、シグナルはスタンダードプランから。 |
|---|
| 最大下落 (MaxDD) | −33.7% | 2016-09〜2026-08 | 資産がそれまでの最高値から最も大きく下がったときの下落率。過去データでの検証(バックテスト)。将来の成績を保証しません。期間 2016-09〜2026-08(120 か月)。スタンダードプランの会員が今シグナルまで見られるポートフォリオの1つ(名前は出しません)。無料・ベーシックでは成績だけ見られ、シグナルはスタンダードプランから。 |
|---|
| シャープレシオ | 1.40 | 2016-09〜2026-08 | リスク (値動きのぶれ) 1単位あたり、無リスク金利をどれだけ上回ったか。過去データでの検証(バックテスト)。将来の成績を保証しません。期間 2016-09〜2026-08(120 か月)。スタンダードプランの会員が今シグナルまで見られるポートフォリオの1つ(名前は出しません)。無料・ベーシックでは成績だけ見られ、シグナルはスタンダードプランから。 |
|---|
| SPY (S&P 500)・同じ10年 |
|---|
| 資産の倍率 | 4.1× | 2016-09〜2026-08 | 期間の最初の資産を1としたとき、期間の最後にいくらになったか (トータルリターン +1)。 |
|---|
| 年率リターン (CAGR) | 15.2% | 2016-09〜2026-08 | 期間全体の増え方を、毎年一定の割合で増えたと仮定して1年あたりに直した値。 |
|---|
| 最大下落 (MaxDD) | −23.8% | 2016-09〜2026-08 | 資産がそれまでの最高値から最も大きく下がったときの下落率。 |
|---|
| シャープレシオ | 0.82 | 2016-09〜2026-08 | リスク (値動きのぶれ) 1単位あたり、無リスク金利をどれだけ上回ったか。 |
|---|
Basic-DualMomentum (無料で公開) と、同じ期間の SPY
| 指標 | 値 | 期間 | 定義 |
|---|
| Basic-DualMomentum (同じ10年) |
|---|
| 資産の倍率 | 6.4× | 2016-09〜2026-08 | 期間の最初の資産を1としたとき、期間の最後にいくらになったか (トータルリターン +1)。 |
|---|
| 年率リターン (CAGR) | 20.5% | 2016-09〜2026-08 | 期間全体の増え方を、毎年一定の割合で増えたと仮定して1年あたりに直した値。 |
|---|
| 最大下落 (MaxDD) | −22.6% | 2016-09〜2026-08 | 資産がそれまでの最高値から最も大きく下がったときの下落率。 |
|---|
| シャープレシオ | 0.98 | 2016-09〜2026-08 | リスク (値動きのぶれ) 1単位あたり、無リスク金利をどれだけ上回ったか。 |
|---|
| Basic-DualMomentum (全期間) |
|---|
| 資産の倍率 | 33.8× | 2003-09〜2026-08 | 期間の最初の資産を1としたとき、期間の最後にいくらになったか (トータルリターン +1)。 |
|---|
| 年率リターン (CAGR) | 16.5% | 2003-09〜2026-08 | 期間全体の増え方を、毎年一定の割合で増えたと仮定して1年あたりに直した値。 |
|---|
| 最大下落 (MaxDD) | −41.0% | 2003-09〜2026-08 | 資産がそれまでの最高値から最も大きく下がったときの下落率。 |
|---|
| シャープレシオ | 0.90 | 2003-09〜2026-08 | リスク (値動きのぶれ) 1単位あたり、無リスク金利をどれだけ上回ったか。 |
|---|
| SPY (S&P 500)・Basic-DualMomentum の全期間 |
|---|
| 資産の倍率 | 11.3× | 2003-09〜2026-08 | 期間の最初の資産を1としたとき、期間の最後にいくらになったか (トータルリターン +1)。 |
|---|
| 年率リターン (CAGR) | 11.1% | 2003-09〜2026-08 | 期間全体の増え方を、毎年一定の割合で増えたと仮定して1年あたりに直した値。 |
|---|
| 最大下落 (MaxDD) | −52.9% | 2003-09〜2026-08 | 資産がそれまでの最高値から最も大きく下がったときの下落率。 |
|---|
| シャープレシオ | 0.63 | 2003-09〜2026-08 | リスク (値動きのぶれ) 1単位あたり、無リスク金利をどれだけ上回ったか。 |
|---|
会員プランのポートフォリオ (集計)
| 指標 | 値 | 期間 | 定義 |
|---|
| ベーシック |
|---|
| ポートフォリオ数 | 2 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (ポートフォリオ数)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 平均の倍率 | 64× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (平均の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良の倍率 | 113× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のCAGR | 38.8% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のCAGR)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のシャープレシオ | 1.10 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のシャープレシオ)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最も浅い最大下落 | −23.3% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最も浅い最大下落)。個別名は公開していません。 |
|---|
| スタンダード |
|---|
| ポートフォリオ数 | 16 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (ポートフォリオ数)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 平均の倍率 | 240× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (平均の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良の倍率 | 824× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のCAGR | 52.5% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のCAGR)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のシャープレシオ | 1.27 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のシャープレシオ)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最も浅い最大下落 | −22.8% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最も浅い最大下落)。個別名は公開していません。 |
|---|
| プレミアム |
|---|
| ポートフォリオ数 | 24 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (ポートフォリオ数)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 平均の倍率 | 254× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (平均の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良の倍率 | 1,141× | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良の倍率)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のCAGR | 69.0% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のCAGR)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最良のシャープレシオ | 1.41 | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最良のシャープレシオ)。個別名は公開していません。 |
|---|
| 最も浅い最大下落 | −21.2% | 各ポートフォリオの開始以来 | このプランに含まれるポートフォリオ (最も浅い最大下落)。個別名は公開していません。 |
|---|
プランの値は、プランに含まれるポートフォリオの平均と最良値です。最良値は一つのポートフォリオの値で、プラン全体の成績ではありません。
OOS ルール確定後、または作るときに使っていない期間での検証。
ルール確定後の成績は、境界の検証が終わっていないため、数字を出していません。 公開後の成績の扱い →
PUBLISHED 日付つきで公開したルールや記録。
| 指標 | 値 | 期間 | 定義 |
|---|
| ルール確定日 (手法 v1) | 検証中 | — | この日より前はバックテスト、この日より後はルール確定後の記録 (Forward) として分けて扱います。境界の検証中。検証が終わるまで、ルール確定後の成績は数字を出しません。 |
|---|
| 今月の保有 | XLU | — | Basic-DualMomentum が今月保有している資産。 |
|---|
| 手法のバージョン | v1 | — | Basic-DualMomentum のルールのバージョン。 |
|---|
USER DATA 会員数・継続率など、利用に関する事実。
| 指標 | 値 | 期間 | 定義 |
|---|
| 入会から12か月後も続けている会員 | 約51% | — | 人単位・最初の在籍区間・請求暦月で数えた推定値。月次の解約率から換算した値とは一致しない。 |
|---|
計算の条件
- データ
- 価格データ: Yahoo Finance の日次価格(yfinance 経由)。分割・配当の調整は自前で検査する。日次終値は EODHD と Tiingo で照合する。無リスク金利: 米 3 か月 T-bill(DTB3)。ベンチマーク: SPY。シグナル・リターンの System of Record: PostgreSQL。
- リバランス
- 月1回 (前月最後の取引日の終値で判定)
- 手数料・税
- 公開記録に記載がありません。記載され次第ここに書きます。
- 戦略ID / 手法
- Basic-DualMomentum · v1 · e0826b59-93a2-4565-9c07-832eaf69af73
- 計算日時
- 2026-09-27T01:14:14.315312+00:00
← LPへ戻る